Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số Miền Bắc trong 500 ngày

Số Tổng số ngày về Tổng số lần xuất hiện Ngày về trung bình
00 105 ngày (21%) 122 lần (0.9%) 4.76 lần / ngày
01 125 ngày (25%) 138 lần (1.02%) 4 lần / ngày
02 115 ngày (23%) 136 lần (1.01%) 4.35 lần / ngày
03 114 ngày (22.8%) 128 lần (0.95%) 4.39 lần / ngày
04 109 ngày (21.8%) 124 lần (0.92%) 4.59 lần / ngày
05 126 ngày (25.2%) 151 lần (1.12%) 3.97 lần / ngày
06 126 ngày (25.2%) 144 lần (1.07%) 3.97 lần / ngày
07 108 ngày (21.6%) 119 lần (0.88%) 4.63 lần / ngày
08 121 ngày (24.2%) 137 lần (1.01%) 4.13 lần / ngày
09 137 ngày (27.4%) 161 lần (1.19%) 3.65 lần / ngày
10 117 ngày (23.4%) 139 lần (1.03%) 4.27 lần / ngày
11 113 ngày (22.6%) 121 lần (0.9%) 4.42 lần / ngày
12 120 ngày (24%) 133 lần (0.99%) 4.17 lần / ngày
13 135 ngày (27%) 152 lần (1.13%) 3.7 lần / ngày
14 128 ngày (25.6%) 147 lần (1.09%) 3.91 lần / ngày
15 110 ngày (22%) 127 lần (0.94%) 4.55 lần / ngày
16 116 ngày (23.2%) 131 lần (0.97%) 4.31 lần / ngày
17 117 ngày (23.4%) 130 lần (0.96%) 4.27 lần / ngày
18 104 ngày (20.8%) 116 lần (0.86%) 4.81 lần / ngày
19 123 ngày (24.6%) 138 lần (1.02%) 4.07 lần / ngày
20 96 ngày (19.2%) 109 lần (0.81%) 5.21 lần / ngày
21 129 ngày (25.8%) 148 lần (1.1%) 3.88 lần / ngày
22 114 ngày (22.8%) 134 lần (0.99%) 4.39 lần / ngày
23 109 ngày (21.8%) 119 lần (0.88%) 4.59 lần / ngày
24 120 ngày (24%) 132 lần (0.98%) 4.17 lần / ngày
25 123 ngày (24.6%) 144 lần (1.07%) 4.07 lần / ngày
26 107 ngày (21.4%) 118 lần (0.87%) 4.67 lần / ngày
27 125 ngày (25%) 146 lần (1.08%) 4 lần / ngày
28 116 ngày (23.2%) 130 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
29 99 ngày (19.8%) 110 lần (0.81%) 5.05 lần / ngày
30 120 ngày (24%) 140 lần (1.04%) 4.17 lần / ngày
31 124 ngày (24.8%) 143 lần (1.06%) 4.03 lần / ngày
32 124 ngày (24.8%) 144 lần (1.07%) 4.03 lần / ngày
33 121 ngày (24.2%) 132 lần (0.98%) 4.13 lần / ngày
34 116 ngày (23.2%) 123 lần (0.91%) 4.31 lần / ngày
35 113 ngày (22.6%) 126 lần (0.93%) 4.42 lần / ngày
36 113 ngày (22.6%) 136 lần (1.01%) 4.42 lần / ngày
37 102 ngày (20.4%) 116 lần (0.86%) 4.9 lần / ngày
38 117 ngày (23.4%) 134 lần (0.99%) 4.27 lần / ngày
39 111 ngày (22.2%) 127 lần (0.94%) 4.5 lần / ngày
40 113 ngày (22.6%) 130 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
41 105 ngày (21%) 117 lần (0.87%) 4.76 lần / ngày
42 119 ngày (23.8%) 127 lần (0.94%) 4.2 lần / ngày
43 113 ngày (22.6%) 129 lần (0.96%) 4.42 lần / ngày
44 125 ngày (25%) 143 lần (1.06%) 4 lần / ngày
45 128 ngày (25.6%) 151 lần (1.12%) 3.91 lần / ngày
46 117 ngày (23.4%) 131 lần (0.97%) 4.27 lần / ngày
47 122 ngày (24.4%) 138 lần (1.02%) 4.1 lần / ngày
48 122 ngày (24.4%) 139 lần (1.03%) 4.1 lần / ngày
49 126 ngày (25.2%) 138 lần (1.02%) 3.97 lần / ngày
50 118 ngày (23.6%) 132 lần (0.98%) 4.24 lần / ngày
51 127 ngày (25.4%) 145 lần (1.07%) 3.94 lần / ngày
52 129 ngày (25.8%) 148 lần (1.1%) 3.88 lần / ngày
53 118 ngày (23.6%) 135 lần (1%) 4.24 lần / ngày
54 136 ngày (27.2%) 157 lần (1.16%) 3.68 lần / ngày
55 97 ngày (19.4%) 112 lần (0.83%) 5.15 lần / ngày
56 117 ngày (23.4%) 136 lần (1.01%) 4.27 lần / ngày
57 129 ngày (25.8%) 144 lần (1.07%) 3.88 lần / ngày
58 126 ngày (25.2%) 140 lần (1.04%) 3.97 lần / ngày
59 99 ngày (19.8%) 113 lần (0.84%) 5.05 lần / ngày
60 140 ngày (28%) 156 lần (1.16%) 3.57 lần / ngày
61 126 ngày (25.2%) 142 lần (1.05%) 3.97 lần / ngày
62 124 ngày (24.8%) 141 lần (1.04%) 4.03 lần / ngày
63 127 ngày (25.4%) 140 lần (1.04%) 3.94 lần / ngày
64 120 ngày (24%) 138 lần (1.02%) 4.17 lần / ngày
65 120 ngày (24%) 139 lần (1.03%) 4.17 lần / ngày
66 119 ngày (23.8%) 139 lần (1.03%) 4.2 lần / ngày
67 115 ngày (23%) 132 lần (0.98%) 4.35 lần / ngày
68 136 ngày (27.2%) 152 lần (1.13%) 3.68 lần / ngày
69 130 ngày (26%) 145 lần (1.07%) 3.85 lần / ngày
70 103 ngày (20.6%) 113 lần (0.84%) 4.85 lần / ngày
71 111 ngày (22.2%) 129 lần (0.96%) 4.5 lần / ngày
72 121 ngày (24.2%) 135 lần (1%) 4.13 lần / ngày
73 122 ngày (24.4%) 130 lần (0.96%) 4.1 lần / ngày
74 122 ngày (24.4%) 141 lần (1.04%) 4.1 lần / ngày
75 122 ngày (24.4%) 139 lần (1.03%) 4.1 lần / ngày
76 116 ngày (23.2%) 130 lần (0.96%) 4.31 lần / ngày
77 125 ngày (25%) 137 lần (1.01%) 4 lần / ngày
78 121 ngày (24.2%) 134 lần (0.99%) 4.13 lần / ngày
79 124 ngày (24.8%) 141 lần (1.04%) 4.03 lần / ngày
80 126 ngày (25.2%) 140 lần (1.04%) 3.97 lần / ngày
81 127 ngày (25.4%) 145 lần (1.07%) 3.94 lần / ngày
82 115 ngày (23%) 131 lần (0.97%) 4.35 lần / ngày
83 135 ngày (27%) 153 lần (1.13%) 3.7 lần / ngày
84 109 ngày (21.8%) 122 lần (0.9%) 4.59 lần / ngày
85 116 ngày (23.2%) 137 lần (1.01%) 4.31 lần / ngày
86 117 ngày (23.4%) 130 lần (0.96%) 4.27 lần / ngày
87 114 ngày (22.8%) 131 lần (0.97%) 4.39 lần / ngày
88 124 ngày (24.8%) 135 lần (1%) 4.03 lần / ngày
89 118 ngày (23.6%) 136 lần (1.01%) 4.24 lần / ngày
90 119 ngày (23.8%) 134 lần (0.99%) 4.2 lần / ngày
91 144 ngày (28.8%) 165 lần (1.22%) 3.47 lần / ngày
92 139 ngày (27.8%) 162 lần (1.2%) 3.6 lần / ngày
93 104 ngày (20.8%) 113 lần (0.84%) 4.81 lần / ngày
94 125 ngày (25%) 143 lần (1.06%) 4 lần / ngày
95 131 ngày (26.2%) 146 lần (1.08%) 3.82 lần / ngày
96 106 ngày (21.2%) 121 lần (0.9%) 4.72 lần / ngày
97 124 ngày (24.8%) 139 lần (1.03%) 4.03 lần / ngày
98 106 ngày (21.2%) 127 lần (0.94%) 4.72 lần / ngày
99 114 ngày (22.8%) 127 lần (0.94%) 4.39 lần / ngày

Thống kê tần suất bộ số. Bảng TK tần suất bộ số. Xem bảng thống kê tần suất tổng bộ số nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại Xổ Số VN.

Xổ Số VN nơi cập nhật bảng thống kê tần suất bộ số siêu nhanh và hoàn toàn miễn phí.

Thống kê tần suất bộ số là gì?

Là phương pháp thống kê đơn giản giúp người chơi có thể dễ dàng tra cứu tần suất về của các con số. Từ đó, người chơi có thể đưa ra những nhận định chu kỳ các con số xuất hiện. 

Lợi ích từ bảng thống kê tần suất bộ số

Những lợi ích mà người chơi có thể khai thác từ bảng thống kê tần suất bộ số bao gồm:

+ Tổng hợp những con số theo tần suất: tổng số ngày về, tổng số lần xuất hiện, ngày về trung bình.

+ Thống kê theo tổng đề giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được quy luật và xu hướng con số về gần đây như thế nào, về nhiều tổng chẵn hay lẻ, tổng lớn hay bé…

+ Theo dõi bảng thống kê tần suất bộ số giúp người chơi đưa ra những nhận định, tính toán và hướng đi để có cơ hội trúng thưởng.

Các bước chọn để xem thống kê tần suất bộ số 

Bước 1: Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem: 10 ngày, 20 ngày, 100 ngày, 500 ngày,..

Bước 2: Nhấn chọn khu vực Miền Bắc/ tỉnh thành mà bạn cần tra cứu

Bước 3: Chọn “ tất cả giải/ giải đặc biệt” 

Bước 4: Nhấn chọn nút “ kết quả ”

Xổ Số VN cổng thông tin cung cấp cho bạn những thông tin uy tín, nhanh chóng và kịp thời mang đến cho bạn những tin mới nhất về xổ số. Hãy truy cập Xổ Số VN để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!