| Kỳ quay thưởng: #1406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,695,872,550 đồng
07
11
13
16
18
54
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,695,872,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,185 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1405 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
106,521,287,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
1,869,544,050 đồng
04
05
13
34
52
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 106,521,287,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 1,869,544,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,075 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,686 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1404 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
99,869,494,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
4,454,726,850 đồng
02
04
13
17
35
36
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 99,869,494,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,454,726,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,654 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,332 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1403 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
91,387,533,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,512,286,700 đồng
14
18
21
38
48
52
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 91,387,533,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,512,286,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,211 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,149 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1402 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
86,776,952,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
5,462,262,200 đồng
01
13
23
25
26
28
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 86,776,952,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 5,462,262,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,152 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,349 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1401 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
79,393,690,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
4,641,899,700 đồng
01
03
09
11
41
46
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 79,393,690,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,641,899,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,136 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,080 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1400 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
73,333,632,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,968,560,000 đồng
04
07
11
18
22
25
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,968,560,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,521 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,719 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1399 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,712,632,450 đồng
06
11
25
27
37
45
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,712,632,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,041 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,252 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1398 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
67,984,087,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
3,374,166,100 đồng
24
27
32
36
38
47
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,374,166,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,519 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #1397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước
tính
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước
tính
5,042,613,300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 5,042,613,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||