| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 88 | 60 |
| G7 | 629 | 965 | 257 |
| G6 | 3537 7102 8427 | 4270 3188 1016 | 3806 7666 3569 |
| G5 | 8969 | 2025 | 2907 |
| G4 | 66323 86924 46428 29640 55720 48301 80858 | 55716 65298 47243 92548 68076 82072 30211 | 51905 74066 89050 55290 00570 99260 98144 |
| G3 | 31884 50635 | 38302 69810 | 59316 61061 |
| G2 | 07515 | 84532 | 89326 |
| G1 | 07350 | 97593 | 24933 |
| ĐB | 048332 | 371882 | 186895 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 02 | 05, 06, 07 |
| 1 | 15, 16 | 10, 11, 16, 16 | 16 |
| 2 | 20, 23, 24, 27, 28, 29 | 25 | 26 |
| 3 | 32, 35, 37 | 32 | 33 |
| 4 | 40 | 43, 48 | 44 |
| 5 | 50, 58 | 50, 57 | |
| 6 | 69 | 65 | 60, 60, 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 70, 72, 76 | 70 | |
| 8 | 84 | 82, 88, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 90, 95 |
| Xổ số Đồng Tháp | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 11 (11 lần) 43 (10 lần) 54 (10 lần) 72 (10 lần) 76 (10 lần) 82 (10 lần) |
| Loto về ít | 81 (1 lần) 67 (1 lần) 79 (1 lần) 37 (1 lần) 41 (1 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 82 (3 lần) 55 (2 lần) 13 (2 lần) 02 (1 lần) 14 (1 lần) 22 (1 lần) |
| Lô gan | 04 (29 lần) 79 (28 lần) 37 (26 lần) 28 (22 lần) 31 (21 lần) 00 (20 lần) |
| Thống kê vị trí | 21-61 (5 ngày) 15-61 (5 ngày) 7-61 (4 ngày) 15-19 (4 ngày) 4-6 (3 ngày) 4-49 (3 ngày) |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 77 (16 lần) 20 (12 lần) 08 (11 lần) 71 (11 lần) 10 (11 lần) 11 (10 lần) |
| Loto về ít | 70 (1 lần) 66 (2 lần) 51 (2 lần) 19 (2 lần) 60 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 03 (2 lần) 08 (2 lần) 60 (2 lần) 77 (2 lần) 11 (1 lần) 27 (1 lần) |
| Lô gan | 70 (29 lần) 61 (23 lần) 56 (20 lần) 98 (18 lần) 59 (17 lần) 19 (16 lần) |
| Thống kê vị trí | 11-79 (4 ngày) 10-64 (4 ngày) 21-30 (3 ngày) 21-66 (3 ngày) 58-74 (3 ngày) 50-79 (3 ngày) |
| Xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 46 (13 lần) 21 (12 lần) 03 (11 lần) 33 (10 lần) 82 (10 lần) 87 (10 lần) |
| Loto về ít | 63 (1 lần) 68 (1 lần) 92 (2 lần) 39 (2 lần) 08 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 23 (2 lần) 52 (2 lần) 55 (2 lần) 98 (2 lần) 20 (1 lần) 12 (1 lần) |
| Lô gan | 29 (22 lần) 31 (22 lần) 42 (21 lần) 13 (18 lần) 51 (17 lần) 41 (15 lần) |
| Thống kê vị trí | 43-79 (4 ngày) 29-79 (4 ngày) 35-79 (4 ngày) 43-62 (3 ngày) 4-59 (3 ngày) 55-79 (3 ngày) |
XSMN 03/04/2017 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 03/04/2017. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 03/04/2017 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 03/04/2017 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 03/04/2017 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 03/04/2017 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 03/04/2017 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 03/04/2017 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 03/04/2017