| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 05 | 81 |
| G7 | 064 | 517 | 882 |
| G6 | 6426 7669 7549 | 8956 6664 6311 | 9994 3093 8288 |
| G5 | 1024 | 0711 | 0556 |
| G4 | 07989 15931 86157 15220 80132 42218 77636 | 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382 | 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571 |
| G3 | 18219 22169 | 50031 22643 | 44436 56518 |
| G2 | 28645 | 17419 | 90412 |
| G1 | 90215 | 31691 | 69187 |
| ĐB | 551507 | 456415 | 011125 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 | 00 |
| 1 | 15, 18, 19 | 11, 11, 11, 15, 17, 19 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 26 | 23, 25 | |
| 3 | 31, 32, 36 | 31 | 36 |
| 4 | 45, 49 | 41, 43, 46 | 47 |
| 5 | 57 | 56, 56 | 56 |
| 6 | 64, 69, 69 | 64 | |
| 7 | 71, 74 | ||
| 8 | 89 | 82, 82 | 81, 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 91, 95 | 93, 94, 96 |
| Xổ số Đồng Tháp | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 59 (12 lần) 47 (10 lần) 24 (9 lần) 46 (9 lần) 63 (9 lần) 68 (9 lần) |
| Loto về ít | 55 (1 lần) 37 (1 lần) 84 (2 lần) 98 (2 lần) 90 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 15 (2 lần) 23 (2 lần) 12 (1 lần) 00 (1 lần) 17 (1 lần) 22 (1 lần) |
| Lô gan | 14 (21 lần) 25 (15 lần) 06 (12 lần) 45 (12 lần) 72 (12 lần) 51 (11 lần) |
| Thống kê vị trí | 3-72 (4 ngày) 28-66 (3 ngày) 31-76 (3 ngày) 3-15 (3 ngày) 74-82 (3 ngày) 5-66 (3 ngày) |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 65 (13 lần) 46 (10 lần) 40 (9 lần) 07 (9 lần) 15 (9 lần) 90 (9 lần) |
| Loto về ít | 38 (1 lần) 88 (1 lần) 99 (2 lần) 77 (2 lần) 97 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 65 (4 lần) 47 (3 lần) 35 (2 lần) 71 (2 lần) 73 (2 lần) 33 (1 lần) |
| Lô gan | 05 (24 lần) 88 (23 lần) 38 (22 lần) 02 (22 lần) 77 (20 lần) 70 (19 lần) |
| Thống kê vị trí | 6-38 (5 ngày) 7-78 (5 ngày) 28-71 (4 ngày) 67-72 (4 ngày) 18-24 (3 ngày) 47-74 (3 ngày) |
| Xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 36 (11 lần) 15 (10 lần) 03 (10 lần) 69 (10 lần) 25 (9 lần) 11 (9 lần) |
| Loto về ít | 57 (2 lần) 66 (2 lần) 02 (2 lần) 73 (2 lần) 95 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 71 (3 lần) 15 (2 lần) 04 (2 lần) 06 (1 lần) 13 (1 lần) 14 (1 lần) |
| Lô gan | 32 (20 lần) 20 (18 lần) 66 (18 lần) 13 (17 lần) 67 (15 lần) 02 (14 lần) |
| Thống kê vị trí | 22-39 (4 ngày) 25-49 (3 ngày) 18-39 (3 ngày) 26-71 (3 ngày) 54-56 (3 ngày) 39-49 (3 ngày) |
XSMN 03/04/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 03/04/2023. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 03/04/2023 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 03/04/2023 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 03/04/2023 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 03/04/2023 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 03/04/2023 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 03/04/2023 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 03/04/2023