| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 67 | 25 |
| G7 | 168 | 499 | 890 |
| G6 | 7826 1235 0311 | 1857 6833 9796 | 5382 1519 0532 |
| G5 | 8688 | 7110 | 3657 |
| G4 | 73170 70976 81371 84672 41384 71760 14620 | 50829 27876 51782 35123 16258 14893 74711 | 57639 63901 77313 75501 21404 10661 55440 |
| G3 | 31508 94682 | 04340 41353 | 33524 50690 |
| G2 | 73046 | 80545 | 59248 |
| G1 | 97048 | 44497 | 52907 |
| ĐB | 292992 | 145471 | 915809 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 01, 01, 04, 07, 09 | |
| 1 | 11, 14 | 10, 11 | 13, 19 |
| 2 | 20, 26 | 23, 29 | 24, 25 |
| 3 | 35 | 33 | 32, 39 |
| 4 | 46, 48 | 40, 45 | 40, 48 |
| 5 | 53, 57, 58 | 57 | |
| 6 | 60, 68 | 67 | 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 76 | 71, 76 | |
| 8 | 82, 84, 88 | 82 | 82 |
| 9 | 92 | 93, 96, 97, 99 | 90, 90 |
| Xổ số Đồng Tháp | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 29 (11 lần) 88 (11 lần) 96 (11 lần) 83 (10 lần) 78 (9 lần) 14 (9 lần) |
| Loto về ít | 92 (0 lần) 72 (1 lần) 66 (1 lần) 51 (2 lần) 07 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 22 (2 lần) 62 (2 lần) 88 (2 lần) 96 (2 lần) 19 (1 lần) 12 (1 lần) |
| Lô gan | 56 (26 lần) 07 (23 lần) 21 (22 lần) 01 (18 lần) 81 (17 lần) 51 (16 lần) |
| Thống kê vị trí | 3-48 (4 ngày) 20-73 (4 ngày) 20-48 (4 ngày) 31-35 (3 ngày) 45-75 (3 ngày) 12-75 (3 ngày) |
| Xổ số TP.HCM | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 33 (14 lần) 14 (10 lần) 13 (10 lần) 64 (10 lần) 77 (10 lần) 38 (9 lần) |
| Loto về ít | 62 (0 lần) 78 (1 lần) 99 (2 lần) 66 (2 lần) 97 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 29 (2 lần) 43 (2 lần) 64 (2 lần) 13 (1 lần) 14 (1 lần) 15 (1 lần) |
| Lô gan | 22 (24 lần) 36 (15 lần) 30 (13 lần) 39 (13 lần) 80 (13 lần) 56 (12 lần) |
| Thống kê vị trí | 13-60 (4 ngày) 24-58 (4 ngày) 26-58 (4 ngày) 13-32 (3 ngày) 16-64 (3 ngày) 16-67 (3 ngày) |
| Xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Loto về nhiều | 05 (13 lần) 09 (13 lần) 54 (11 lần) 43 (10 lần) 40 (10 lần) 34 (9 lần) |
| Loto về ít | 18 (1 lần) 49 (2 lần) 44 (2 lần) 97 (2 lần) 26 (2 lần) |
| Đặc biệt về nhiều | 08 (2 lần) 09 (2 lần) 71 (2 lần) 07 (1 lần) 10 (1 lần) 12 (1 lần) |
| Lô gan | 76 (21 lần) 15 (19 lần) 89 (17 lần) 46 (15 lần) 71 (15 lần) 60 (14 lần) |
| Thống kê vị trí | 67-78 (4 ngày) 29-79 (4 ngày) 64-78 (3 ngày) 3-29 (3 ngày) 29-69 (3 ngày) 45-68 (3 ngày) |
XSMN 30/06/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/06/2014. Trực tiếp XSMN Thứ 2 ngày 30/06/2014 nhanh, chính xác nhất.
XSMN 30/06/2014 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 30/06/2014 trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số hôm nay 30/06/2014 - XSMN Thứ 2 hàng tuần được mở thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau . Kết quả xổ số miền Nam 30/06/2014 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả XSMN 30/06/2014 - Xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXS miền Nam Thứ 2 ngày 30/06/2014